
| 店型 | 品牌管理服务费 | 门店开业技术服务费 | 履约保证金 | 合计(此费用不包含房租、人工等费用) |
|---|---|---|---|---|
| 旗舰店 | 5000元/年 | 38800元 | 5000元 | 48800元 |
| 豪华店 | 7000元/年 | 48800元 | 5000元 | 60800元 |
| 至尊店 | 10000元/年 | 58800元 | 5000元 | 73800元 |
| 城市级别 | 代理费 | 保证金 | 管理费 |
|---|---|---|---|
| 省代理 | 800万起 | 50万 | 50万 |
| 一级城市、省会城市 | 500万起 | 30万 | 30万 |
| 二线城市 | 200万起 | 20万 | 20万 |
| 三/四线城市 | 100万起 | 15万 | 15万 |
| 县级城市 | 60万起 | 10万 | 10万 |



