
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 1000㎡ | 1000㎡ | 1000㎡ | |
| 宾馆连锁店加盟基础费用 | 装修费 | 68万元(680元/㎡*1000㎡) | 58万元(580元/㎡*1000㎡) | 48万元(480元/㎡*1000㎡) |
| 经营设备费 | 120万元 | 100万元 | 80万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 100万元 | 80万元 | 60万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.4万元 | 1万元 | |
| 小计 | 289.8万元 | 239.4万元 | 189万元 | |
| 宾馆连锁店加盟成本费用 | 门店租金 | 20.4万元/月(6.8元/天/㎡) | 17.4万元/月(5.8元/天/㎡) | 14.4万元/月(4.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 4万元/月(4000元/月/人*10人) | 3.5万元/月(3500元/月/人*10人) | 3万元/月(3000元/月/人*10人) | |
| 水电杂费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
| 流动/储备资金 | 73.2万元 | 62.7万元 | 52.2万元 | |
| 小计 | 25.4万元 | 21.8万元 | 18.2万元 | |
| 宾馆连锁店加盟总费用 | 投资合计 | 315.2万元 | 261.2万元 | 207.2万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||



