
| 加盟店级别 | 形象店 | 标准店 | 精品店 |
|---|---|---|---|
| 地区标准 | 地级市 | 县级市 | 乡镇 |
| 铺面面积 | 600平米以上 | 200-600平米 | 200平米以下 |
| 铺面装修 | 24万元 | 12万元 | 6万元 |
| 固定设备 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
| 经营用品 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
| 营销广告 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
| 加盟费 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
| 其他杂费 | 2万元 | 1.5万元 | 0.5万元 |
| 投资合计 | 52万元 | 31.5万元 | 19.5万元 |

| 代理城市 | 行政级别 | 地理区域 | 代理费用 |
|---|---|---|---|
| 哈尔滨 | 副省级 | 东北 | 10万 |
| 黑龙江(除哈尔滨) | 省级 | 东北 | 10万 |
| 长春 | 副省级 | 东北 | 10万 |
| 吉林(除长春) | 省级 | 东北 | 15万 |
| 沈阳 | 副省级 | 东北 | 10万 |
| 大连 | 副省级 | 东北 | 10万 |
| 代理城市 | 行政级别 | 地理区域 | 代理费用 |
|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 省级 | 华北 | 20万 |
| 北京 | 直辖市 | 华北 | 50万 |
| 天津 | 直辖市 | 华北 | 30万 |
| 石家庄 | 地级 | 华北 | 10万 |
| 唐山 | 地级 | 华北 | 10万 |
| 秦皇岛 | 地级 | 华北 | 10万 |
| 保定 | 地级 | 华北 | 10万 |
| 太原 | 地级 | 华北 | 10万 |
| 山西(除太原) | 省级 | 华北 | 25万 |
| 代理城市 | 行政级别 | 地理区域 | 代理费用 |
|---|---|---|---|
| 济南 | 副省级 | 华东 | 15万 |
| 青岛 | 副省级 | 华东 | 15万 |
| 徐州 | 地级 | 华东 | 10万 |
| 南京 | 副省级 | 华东 | 20万 |
| 无锡 | 地级 | 华东 | 12万 |
| 苏州 | 地级 | 华东 | 20万 |
| 南通 | 地级 | 华东 | 10万 |
| 杭州 | 副省级 | 华东 | 25万 |
| 宁波 | 副省级 | 华东 | 15万 |
| 温州 | 地级 | 华东 | 10万 |
| 合肥 | 地级 | 华东 | 15万 |
| 江西 | 省级 | 华东 | 30万 |
| 厦门 | 副省级 | 华东 | 20万 |
| 福建(除厦门) | 省级 | 华东 | 20万 |
| 上海 | 直辖市 | 华东 | 50万 |
| 代理城市 | 行政级别 | 地理区域 | 代理费用 |
|---|---|---|---|
| 郑州 | 地级 | 华南 | 15万 |
| 南阳 | 地级 | 华南 | 10万 |
| 开封 | 地级 | 华南 | 10万 |
| 武汉 | 副省级 | 华南 | 25万 |
| 十堰 | 地级 | 华南 | 15万 |
| 荆州 | 地级 | 华南 | 15万 |
| 长沙 | 地级 | 华南 | 15万 |
| 湖南(除长沙) | 省级 | 华南 | 30万 |
| 广州 | 副省级 | 华南 | 30万 |
| 海南 | 省级 | 华南 | 25万 |
| 代理城市 | 行政级别 | 地理区域 | 代理费用 |
|---|---|---|---|
| 西安 | 副省级 | 西北 | 25万 |
| 甘肃 | 省级 | 西北 | 30万 |
| 青海 | 省级 | 西北 | 30万 |
| 银川 | 地级 | 西北 | 15万 |
| 新疆 | 省级 | 西北 | 15万 |



