
| 合作类型 | 莫丽商旅酒店 | 莫丽精选酒店 | 莫丽假日酒店 | 莫丽国际酒店 | 莫丽国际度假酒店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面积要求 | 1000-3000㎡ | 3000-5000㎡ | 5000-10000㎡ | 10000-15000㎡ | 15000-40000㎡ |
| 合作类型 | 莫丽商旅酒店 | 莫丽精选酒店 | 莫丽假日酒店 | 莫丽国际酒店 | 莫丽国际度假酒店 |
|---|---|---|---|---|---|
| 面积要求 | 1000-3000㎡ | 3000-5000㎡ | 5000-10000㎡ | 10000-15000㎡ | 15000-40000㎡ |
| 城市要求 | 地级市县级市、县级、发达城市镇区 | 全国省会城市、直辖市等经济比较发达的城市 | 全国省会城市、直辖市等经济比较发达的城市 | 全国省会城市、直辖市等经济比较发达的城市 | 全国省会城市、直辖市等仅仅比较发达的城市 |
| 资金要求 | 150-400万元 | 400-600万元 | 600-1000万元 | 1500-3000万元 | 3000万元以上 |
| 授权合作费用 | 1800元/间 | 2000元/间 | 2500元/间 | 50万元 | 100万元 |
| 管理费用 | 收取营业额1-3% | 收取营业额1-3% | 收取营业额1-3% | 收取营业额4% | 收取营业额6% |
| 品牌保证金 | 1万元 | 2万元 | 10万元 | 30万元 | 50万元 |
| 系统使用费 | 3万元 | 3万元 | 5万元 | 8万元 | 15万元 |
| 系统维护费 | 300元/月 | 500元/月 | 500元/月 | 800元/月 | 1000元/月 |
| 客源输送佣金 | 无 | 无 | 无 | 无 | 30元每间/晚 |
| 开店培训费用 | 无 | 无 | 4万元 | 6万元 | 10万元 |
| 房价 | 108-288元 | 128-388元 | 188-688元 | 298-2888元 | 888-8888元 |



