
| 收费项目 | 收费标准 | ||
|---|---|---|---|
| 一线城市、直辖市、省(副)级城市 | 地(市)级城市 | 县级城市 | |
| 特许加盟费(一次性) | 3000元/间 | 2000元/间 | 1500元/间 |
| 特许合作保证金(一次性) | 8万元(合同期满退还) | 8万元(合同期满退还) | 8万元(合同期满退还) |
| 特许品牌使用费 | 每月营业收入2% | 每月营业收入2% | 每月营业收入1% |
| 酒店运营管理费 | 每月营业收入6% | 每月营业收入4% | 每月营业收入3% |
| 中央预定系统使用费 | 28元/间/夜 | ||
| 管理系统和官网 | 管理系统建设费和官网展示费2万元,维护费1000元/月。 | ||
| 工程指导费 | 5000元/月(交通+住宿) | ||
| 设计费 | 200元/平方(香港设计团队)或150元/平方(北京设计团队) | ||



