
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 儿童绘画机构培训加盟基础费用 | 装修费 | 9.6万元(480元/㎡*200㎡) | 9万元(450元/㎡*200㎡) | 8.4万元(420元/㎡*200㎡) |
| 经营设备费 | 7.8万元 | 6.8万元 | 5.8万元 | |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 | |
| 广告宣传及开业费 | 1.5万元 | 1.2万元 | 8000元 | |
| 小计 | 26.4万元 | 23.5万元 | 20.5万元 | |
| 儿童绘画机构培训加盟成本费用 | 门店租金 | 2.88万元/月(4.8元/天/㎡) | 2.64万元/月(4.4元/天/㎡) | 2.4万元/月(4元/天/㎡) |
| 人员工资 | 1.48万元/月(3700元/月/人*4人) | 1.28万元/月(3200元/月/人*4人) | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
| 水电杂费 | 2700元 | 2000元 | 1400元 | |
| 流动/储备资金 | 13.08万元 | 11.76万元 | 10.56万元 | |
| 小计 | 4.63万元 | 4.12万元 | 3.66万元 | |
| 儿童绘画机构培训加盟总费用 | 投资合计 | 31.03万元 | 27.62万元 | 24.16万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
||||



