
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 装修费 | 3.42万元(380元/㎡*90㎡) | 3.15万元(350元/㎡*90㎡) | 2.88万元(320元/㎡*90㎡) |
| 经营设备费 | 6.2万元 | 5.5万元 | 5万元 |
| 首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 6.5万元 | 5.5万元 |
| 广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 9000元 | 5000元 |
| 门店租金 | 1.19万元/月(4.4元/天/㎡) | 1.08万元/月(4元/天/㎡) | 9700元/月(3.6元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.04万元/月(3400元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | 1.5万元/月(2500元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 4500元 | 3800元 | 1900元 |
| 流动/储备资金 | 9.68万元 | 8.46万元 | 7.42万元 |
| 绘画教育加盟投资总费用 | 22.2万元 | 19.25万元 | 16.54万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



