
| 加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺面积 | 180㎡ | 180㎡ | 180㎡ |
| 装修费 | 21.6万元(1200元/㎡*180㎡) | 19.8万元(1100元/㎡*180㎡) | 18万元(1000元/㎡*180㎡) |
| 经营设备费 | 20万元 | 18万元 | 16万元 |
| 首批进货费/原料费 | 18万元 | 15万元 | 13万元 |
| 广告宣传及开业费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 |
| 门店租金 | 2.86万元/月(5.3元/天/㎡) | 2.43万元/月(4.5元/天/㎡) | 2.05万元/月(3.8元/天/㎡) |
| 人员工资 | 2.28万元/月(3800元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.92万元/月(3200元/月/人*6人) |
| 水电杂费 | 1800元 | 1700元 | 1600元 |
| 流动/储备资金 | 15.43万元 | 13.59万元 | 11.92万元 |
| 绘画学校加盟投资总费用 | 68.42万元 | 60.5万元 | 53.63万元 |
|
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
|||



