
| 门店类型 | 开店面积 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 社区服务点 | 20㎡-40㎡ | 小区底商,上门无水洗车为主,物料存放 |
| 标准汽车美容店 | 40㎡-70㎡ | 临街商铺,到店美容+上门洗车双模式 |
| 旗舰养护中心 | 70㎡-100㎡ | 商圈停车场周边,洗车、美容、内饰养护全项目 |
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌授权费 | 2万元 | 品牌使用权、无水洗车技术授权,合同周期内有效 |
| 保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 综合服务费 | 1万元 | 含洗车养护技术培训、选址评估、线上运营指导 |
| 设备费 | 2万元-3万元 | 无水洗车设备、清洗工具、养护仪器、配套收纳装备 |
| 首批物料费 | 1万元 | 洗车原液、汽车养护耗材、宣传物料、工装 |



