
| 费用项目 | 一线城市金额 | 二线城市金额 | 三线城市金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 品牌授权一次性费用 |
| 年度管理费 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 | 每年缴纳,用于总部运营支持 |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 后厨、餐桌灶具全套设备 |
| 首批原料进货费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 底料、串串食材首批备货 |
| 保证金 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 证照办理杂费 | 0.5万元 | 0.4万元 | 0.3万元 | 营业执照、卫生许可等办理 |
| 人员前期培训相关 | 0.3万元 | 0.3万元 | 0.2万元 | 人员到总部培训差旅食宿 |
| 项目 | 投资范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店品牌相关总投资范围 | 10万元‑20万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



