
| 费用名称 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 3-7万元 | 品牌授权使用,按合作模式不同浮动 |
| 履约保证金 | 1-2万元 | 合约到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.6-1万元 | 总部运营督导、新品方案支持 |
| 全套仪器设备费 | 4-9万元 | 水光配套院线专用仪器套餐 |
| 首批产品耗材费 | 2-5万元 | 开业备货,院线药品、护理耗材 |
| 家具物料费 | 1-3万元 | 美容床、展柜、品牌VI物料 |
| 证照办理服务费 | 0.4-0.8万元 | 医美相关资质协助办理费用 |
| 驻店督导服务费 | 0.2-0.5万元 | 开业上门带店指导 |
| 人员技术培训费 | 0.3-0.6万元 | 技术手法、运营培训(部分含于加盟费) |
| 整体总投资范围 | 15-35万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



