
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2万元 | 单店品牌授权,参考网络公开区间取整数 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 全套厨房设备费 | 4万元 | 灶具、冷藏冷冻设备等 |
| 餐桌餐具器具费 | 1万元 | 就餐桌椅、餐具厨具 |
| 首批核心物料费 | 2万元 | 底料、调料、首批食材备货 |
| 运营管理费 | 0.4万元 | 每年收取,总部运营指导 |
| 系统软硬件费用 | 0.7万元 | 收银、门店管理系统 |
| 人员技术培训费 | 0.5万元 | 总部技术培训,不含食宿差旅 |
| 开业物料物料费 | 1万元 | 品牌VI物料、菜单、工服等 |
| 证照办理杂费 | 0.3万元 | 各类经营证件办理相关支出 |
| 品牌相关总投资范围 | 13‑17万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费 |



