
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店合作费 | 11万元 | 品牌合作授权费用,网络招商披露数据 |
| 全套视光训练设备费 | 8万元 | 总部统一配置门店训练仪器 |
| 首批产品耗材备货费 | 5万元 | 门店首批货品、训练耗材采购 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可退还 |
| 培训技术服务费 | 1万元 | 人员技术、门店运营培训 |
| 开业物料费 | 1万元 | 门店档案、宣传物料物料套装 |
| 系统使用年费 | 0.4万元 | 门店业务管理系统 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 工商相关手续办理 |
| 督导驻店服务费 | 0.6万元 | 开业总部上门扶持服务 |
| 总投资范围 | 29‑32万元 | 剔除房租、装修、流动资金、推广费参考区间 |



