
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 特许权使用费(品牌授权) | 3万元 | 标准店,合同周期相关费用 |
| 全套轰脂设备费 | 10万元 | 门店核心光电仪器设备 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合作到期可退还 |
| 首批耗材物料费 | 4万元 | 门店开业首批产品耗材备货 |
| 门店家具器具费 | 2万元 | 美容床、操作台等器具采购 |
| 开业驻店督导服务费 | 1万元 | 总部上门驻店技术运营支持 |
| 证照办理费用 | 1万元 | 门店相关资质手续办理 |
| 系统平台使用费 | 1万元 | 医普茂云门店管理系统 |
| 总投资范围(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 24万元‑25万元 | 标准单店品牌相关投入合计 |



