
| 费用名称 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店品牌合作费 | 37万元 | 品牌授权、整店输出体系(网传36.8万取整) |
| 全套光电设备费 | 25万元 | 轻医美基础进口光电仪器 |
| 首批针剂及院线耗材费 | 10万元 | 合规项目产品备货 |
| 医疗证照办理服务费 | 3万元 | 医疗机构资质、卫生许可等代办 |
| 总部技术与医师培训服务费 | 4万元 | 医师、操作师持证培训、8天集中教学 |
| 门店数字化管理系统费 | 2万元 | 店务、会员、收银系统 |
| 开业驻店督导服务费 | 2万元 | 总部导师上门带店落地 |
| 家具及诊疗床配套费 | 4万元 | 诊疗床、操作台、医用收纳等 |
| 年度品牌管理费 | 2万元 | 持续运营扶持、新品更新 |
| 单店总投资范围 | 50~100万元 | 行业公开参考区间 |



