
| 费用名称 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 品牌授权一次性缴纳费用 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 门店SI设计费 | 1万元 | 总部统一店面形象规划设计 |
| 年度运营服务费 | 0.5万元 | 总部后期运营指导、技术支持费用 |
| 全套视光诊疗设备费 | 10万元 | 视力检测、眼部康复全套专业仪器 |
| 首批产品备货费 | 5万元 | 护眼原液、眼部护理耗材首次进货 |
| 证照办理工本费 | 0.2万元 | 营业执照、卫生相关资质办理费用 |
| 开业督导驻店费 | 0.6万元 | 总部专人上门开业带教、流程指导 |
| 投资汇总项目 | 总投资区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 剔除房租、装修、流动资金、推广费总投资 | 23万元 | 仅品牌及硬性设备、货品、服务类支出 |



