
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 一次性缴纳,获取品牌授权使用权 |
| 品牌使用费 | 0.2万元 | 年度缴纳,品牌日常运维服务费 |
| 履约保证金 | 3万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 全套设备购置费 | 3万元 | 含三明治烘焙、咖啡制作、冷藏展示设备 |
| 首批物料进货费 | 2万元 | 原材料、包装耗材首次备货费用 |
| 证照办理费 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可证等办理费用 |
| 开业物料费 | 0.5万元 | 开业海报、餐具、品牌标识物料采购 |
| 人员培训费 | 0万元 | 总部免费提供技术与运营培训 |
| 整体投资汇总 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 斐石fffff咖啡三明治总投资 | 12万元-15万元 | 不含房租、装修、流动资金、市场推广费用 |



