
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 单店品牌授权使用费,含品牌使用权、开业指导 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规行为可全额退还 |
| 全套后厨设备费 | 4万元 | 包含烤箱、冷藏柜、操作台等烘焙专用全套设备 |
| 首批榴莲原料耗材费 | 2万元 | 开业首次采购核心食材、包装、一次性耗材 |
| 年度品牌管理费 | 0.25万元 | 每年缴纳,用于新品研发、品牌运营维护 |
| VI及施工图设计费 | 0.25万元 | 总部统一门店视觉系统、施工图纸设计 |
| 消防与证照办理杂费 | 0.5万元 | 食品经营许可证、消防简易整改等办理开销 |
| 开业必备物料费 | 0.5万元 | 品牌打包盒、餐具、门店标识等开业物料 |
| 人员前期培训成本 | 0.3万元 | 产品制作技术、门店运营全套总部培训费用 |
| 水电预备杂费 | 0.3万元 | 开业前期预缴水电燃气备用费用 |
| 单店总投资范围 | 15万元-36万元 | 不含房租、装修、流动资金、线上推广费用 |



