
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 8万元 | 一次性缴纳,获取品牌商标使用授权 |
| 品牌履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 全套经营设备费 | 7万元 | 含蒸箱、和面机、醒发箱、操作台等后厨全套设备 |
| 首批原材料进货费 | 5万元 | 面粉、馅料、包装耗材等首次备货费用 |
| 年度品牌管理费 | 0.2万元 | 用于总部督导、新品研发、运营指导服务 |
| 证照办理工本费 | 0.1万元 | 营业执照、食品经营许可证等手续费用 |
| 开业物料购置费 | 0.3万元 | 统一打包袋、价签、门店标识小物料 |
| 费用类别 | 合计金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌相关硬性投入小计 | 22.6万元 | 不含房租、装修、流动资金、线下推广费 |
| 门店整体总投资范围 | 23万-26万元 | 包含上表所有品牌关联费用 |



