
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 一次性缴纳,获得品牌使用授权,区间2-5万元取中间整数 |
| 品牌保证金 | 5万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 年度品牌使用费 | 0.1万元 | 每年缴纳1000元品牌管理服务费 |
| 后厨全套设备费 | 3万元 | 含煮面炉、冷藏柜、厨具等,区间2-4万元取中间整数 |
| 首批原材料进货费 | 1万元 | 蟹黄、面条、调料等首次备货费用 |
| 证照办理费用 | 0.2万元 | 营业执照、食品经营许可证等办理工本费 |
| 开业耗材购置费 | 0.3万元 | 餐具、打包盒、收银系统等采购费用 |
| 投资汇总项目 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 单店品牌相关总投资 | 12万元-15万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广宣传费用 |



