
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 丁哈星炉边菜品牌授权一次性费用 |
| 品牌年度管理费 | 0.3万元 | 每年缴纳,用于品牌运维与后续服务 |
| 权益保障保证金 | 4万元 | 合同到期无违约可全额退还 |
| 全套后厨设备费 | 3万元 | 包含灶具、冷藏柜、收银系统等全套设备 |
| 首批原材料进货费 | 2万元 | 开业首批统一食材、底料采购费用 |
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 逵胖胖炉边菜单店加盟授权费 |
| 年度品牌管理费 | 0.1万元 | 每年收取1000元管理服务费 |
| 合作保证金 | 4万元 | 履约保证金,终止合作合规可退回 |
| 厨房设备购置费用 | 2万元 | 标准化后厨全套加工存储设备 |
| 首次物料进货费 | 3万元 | 开业备货核心调料与菜品原材料 |
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 单店加盟费 | 2万元 | 恰小湘炉边菜品牌使用授权费 |
| 三年品牌使用费 | 0.3万元 | 一次性缴纳三年管理使用费用 |
| 履约保证金 | 3万元 | 约束门店规范运营,到期返还 |
| 后厨整套设备费 | 4万元 | 按照总部统一标准配置厨具电器 |
| 首批食材采购费 | 3万元 | 开业前期必备底料、配菜、耗材费用 |



