
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 一次性缴纳,获得品牌及运营模式授权 |
| 飞行影院核心设备费 | 35万元 | 含球幕、动感座椅、播放控制系统,小型标准版 |
| 品牌履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额无息退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.4万元 | 每年缴纳,用于总部日常运营督导、系统维护 |
| 影片内容版权费 | 2万元 | 开业首批片源授权费用 |
| 总部技术培训费 | 1万元 | 设备操作、故障排查、门店运营全套培训 |
| 收银及后台管理系统费 | 1万元 | 会员核销、营收统计专属系统 |
| 设备安装调试费 | 2万元 | 工程师上门组装、校准、试运行费用 |
| 总投资档位 | 整体投资范围 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 标准小型店总投资 | 46万元-48万元 | 仅统计品牌直属硬性投入,不含房租、装修、流动资金、推广费 |



