
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 单店固定加盟授权费用,活动期可小幅减免 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额退还 |
| 全套后厨设备费 | 4万元 | 含披萨烤箱、冷藏柜、操作台等全套专用设备 |
| 首批榴莲原料耗材费 | 2万元 | 开业第一次采购核心食材、包装耗材 |
| 年度品牌管理费 | 0.25万元 | 每年缴纳,用于品牌运维、新品更新 |
| VI及施工图设计费 | 0.25万元 | 总部统一门店视觉、施工图纸设计 |
| 消防与证照办理杂费 | 0.5万元 | 消防简易改造、营业执照、食品经营许可证办理 |
| 开业必备物料费 | 0.5万元 | 打包盒、餐具、品牌标识物料等 |
| 人员前期培训成本 | 0.3万元 | 总部实操技术、门店运营系统培训 |
| 水电预备杂费 | 0.3万元 | 开业初期预缴水电、燃气费用 |
| 总投资项目 | 总投资区间 | 备注 |
|---|---|---|
| 猫妃榴莲披萨单店整体投资 | 15万元-36万元 | 含上表全部品牌硬性投入,不含房租、装修、流动资金、推广宣传费 |



