
| 费用项目 | 一线城市金额 | 二三线城市金额 | 四五线县级城市金额 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 一次性品牌授权使用费,全域统一标准 |
| 加盟保证金 | 3万元 | 3万元 | 2万元 | 合同到期无违约可全额无息退还 |
| 门店专用设备费 | 7万元 | 6万元 | 5万元 | 灯具展示架、测试仪器、收银系统等 |
| 首批灯具进货费 | 15万元 | 12万元 | 9万元 | 开业首次总部统一配货库存费用 |
| 年度品牌管理费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 总部运营扶持、新品更新服务年费 |
| 开业培训费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 产品知识、销售技巧、安装售后培训 |
| 城市等级 | 核心项目总投资范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 一线城市 | 29万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |
| 二三线城市 | 25万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |
| 四五线县级城市 | 20万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



