
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3万元 | 含品牌授权、开业全流程培训、运营指导服务费 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违规可全额无息退还 |
| 门店设备货架费 | 6万元 | 包含收银系统、陈列货架、监控、打包工具等全套设备 |
| 首批货品进货费 | 7万元 | 日用百货、家居好物、美妆小件等首次铺货成本 |
| 门店系统年费 | 0.5万元 | 进销存管理、会员系统、线上小程序后台使用费 |
| 开业证照办理费 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可等手续代办及工本费 |
| 开业物料杂费 | 0.7万元 | 手提袋、价签、海报、收银耗材等一次性开业物料 |
| 总部年度管理费 | 0.5万元 | 全年督导巡店、新品更新、活动方案策划费用 |
| 统计项目 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 剔除项总汇总 | 不计入 | 已剔除房租、装修、流动资金、推广宣传费 |
| 品牌相关总投资范围 | 19万元-20万元 | 仅统计上表8项品牌硬性收费,不含自主可控开支 |



