
| 费用项目 | 投资金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 4万元 | 品牌使用权、总部开店扶持费用 |
| 品牌权益保证金 | 3万元 | 合同到期无违规可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.3万元 | 每年缴纳,用于品牌运维与更新 |
| 全套制作设备费 | 2万元 | 包含冰箱、制冰机、操作台、萃茶机等 |
| 首批原材料进货费 | 1万元 | 开业首批水果、茶汤、酸奶、包装耗材 |
| 技术培训费 | 0万元 | 总部免费提供产品制作与运营培训 |
| 费用汇总项目 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 剔除后核心总投资 | 10万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |
| 门店完整总投资 | 8-25万元 | 包含房租、装修、流动资金等全部开支 |



