
| 费用项目 | 精品店(30‑35㎡/3床) | 样板店(35‑45㎡/4床) | 形象店(50‑70㎡/5床) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 品牌服务费 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 品牌授权费用,固定收取 |
| 保证金 | 1.5万元 | 2万元 | 2.5万元 | 合同到期可退还 |
| SaaS系统费 | 0.2万元 | 0.2万元 | 0.2万元 | 会员门店管理系统,一次性费用 |
| 仪器设备费 | 2.4万元 | 3.2万元 | 4万元 | 洁面专业仪器设备 |
| 洗脸床费用 | 0.9万元 | 1.2万元 | 1.5万元 | 门店护理床位采购 |
| 首批原料物料费 | 1万元 | 2万元 | 3万元 | 开业首批护肤耗材物料 |
| 品牌合作合计 | 6万元 | 7.6万元 | 9.2万元 | 向品牌方缴纳总费用 |
| 整体开店总投资 | 13‑15万元 | 15‑18万元 | 18‑22万元 | 含房租装修流动资金等全部开店投入 |



