
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟加盟费 | 5万元 | 品牌授权一次性费用,不同门店模式有浮动 |
| 品牌保证金 | 8万元 | 合约到期无违规可退还 |
| 系统软件使用费 | 3万元 | 酒店PMS管理系统、会员系统接入费 |
| 年度品牌管理费 | 4万元/年 | 持续品牌运营、总部服务支持费用 |
| 总部培训费 | 2万元 | 管理人员、服务人员岗前集中培训 |
| 工程技术服务费 | 6万元 | 总部工程勘测、方案审核技术服务 |
| 物资设备采购押金 | 7万元 | 总部供应链物资采购保障押金 |
| 特许授权年审费 | 1万元/年 | 品牌特许经营资质年审 |
| 总品牌相关投资范围 | 36‑45万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



