
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 8万元 | 含品牌授权、基础培训、开业支持,参考区间7‑9万元 |
| 履约保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 特许使用费 | 1万元 | 技术配方、运营体系授权费用,无年费抽成 |
| 核心设备费 | 5万元 | 灶具、冷藏柜、操作台、收银系统等,参考区间4‑6万元 |
| 首批食材物料费 | 6万元 | 牛肉、锅底、配菜、餐具耗材,参考区间5‑8万元 |
| 证照办理费 | 0.5万元 | 营业执照、食品经营许可等办理相关杂费 |
| 总部设计服务费 | 1万元 | 门店VI及布局图纸输出费用 |
| 总投资参考范围 | 30‑50万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费,实际随门店规模浮动 |



