
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌使用费(创业店) | 5万元 | 一次性缴纳,商标、技术使用权 |
| 品牌使用费(标准店) | 10万元 | 一次性缴纳,商标、技术使用权 |
| 保证金 | 1万元 | 合同到期无违规可退还 |
| 年度管理费(创业店) | 0.3万元 | 按年缴纳,总部运营扶持 |
| 年度管理费(标准店) | 0.7万元 | 按年缴纳,总部运营扶持 |
| 全套设备费 | 3万元 | 厨房、烧烤、收银全套设备 |
| 首批原材料费 | 2万元 | 首批食材、底料物料采购 |
| 技术培训费 | 1万元 | 技术、运营人员培训费用 |
| 店型 | 品牌相关总投资范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 创业店 | 11‑13万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |
| 标准店 | 17‑20万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



