
| 费用项目 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟费(品牌合作费) | 1.2万‑4万元 | 3年授权,含技术培训、运营指导,分不同合作模式 |
| 履约保证金 | 0‑2万元 | 合同到期无违约可全额退还,部分方案免收 |
| 年度品牌管理费 | 1万元/年 | 品牌维护、营销支持服务费用 |
| 全套设备费 | 1万‑5万元 | 制冰机、冷藏柜、封口机、收银系统等全套设备 |
| 首批物料费 | 0.3万‑5万元 | 鲜果、茶底、糖浆等首批原材料备货 |
| 设计培训费 | 0.5万元 | 门店设计、员工技术培训相关费用 |
| 装修费 | 1万‑8万元 | 受门店面积、城市等级影响,总部提供设计方案 |
| 房租 | 1万‑10万元 | 视地段、面积浮动,属于门店场地成本 |
| 开业推广费 | 0.1万‑1万元 | 开业活动营销宣传支出 |
| 流动资金 | 0.4万‑5万元 | 日常周转备用资金 |
| 整体总投资 | 6万‑20万元 | 完整开店全部投入,不同门店规模区间不同 |



