
| 费用项目 | 一二线及重点城市 | 地级市 | 县级市及以下 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 3.7万元 | 3.0万元 | 2.0万元 | 签约时一次性缴纳 |
| 合作保证金 | 1.0万元 | 1.0万元 | 0.5万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 品牌管理费 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 0.5万元/年 | 按年度缴纳,品牌运维服务 |
| 设备费 | 5.0万元 | 4.5万元 | 4.0万元 | 汉堡机、炸炉、冷藏柜等全套设备 |
| 图纸设计费 | 0.5万元 | 0.5万元 | 0.5万元 | 门店标准化图纸设计 |
| 首批原材料费 | 2.5万元 | 2.0万元 | 1.5万元 | 开业首批食材物料采购 |
| 数字化系统费 | 1.5万元 | 1.4万元 | 1.2万元 | 外卖、订单库存管理系统 |
| 单店品牌相关总投资 | 14.7万元 | 12.9万元 | 9.7万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



