
| 品牌名称 | 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 北斗星周易 | 年度加盟金 | 3000元 | 按年缴纳,含资料、开店指导、招牌物料 |
| 北斗星周易 | 高级技术培训费 | 2.5万元 | 如意档全套命理风水培训套餐 |
| 道易堂 | 加盟费 | 5万‑10万元 | 依据城市等级浮动收取 |
| 道易堂 | 品牌保证金 | 3万元 | 合同到期无违规可退还 |
| 道易堂 | 年度管理费 | 按营收3% | 按门店年度营收比例收取 |
| 日月堂风水 | 加盟金 | 3万元 | 单店加盟授权费用 |
| 日月堂风水 | 保证金 | 2万元 | 履约保证金,到期退还 |
| 日月堂风水 | 特许使用费 | 1万元 | 品牌特许授权使用费 |
| 智慧堂国学馆 | 加盟费 | 2万元 | 基础品牌加盟授权费 |
| 智慧堂国学馆 | 首批教具教材采购费 | 1万元 | 易经相关书籍、教具物料采购 |
| 伏羲姚鼎 | 品牌合作授权费 | 5万‑12万元 | 一次性缴纳,含培训运营指导 |
| 伏羲姚鼎 | 履约保证金 | 2万‑5万元 | 合同到期无违规退还 |
| 伏羲姚鼎 | 年度品牌管理费 | 1万‑2万元 | 总部督导、技术更新服务费用 |
| 伏羲姚鼎 | 首批产品耗材费 | 3万‑7万元 | 易经吉祥物、配套货品首批进货 |
| 项目类型 | 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 易经馆行业单店 | 行业总投资区间 | 5万‑20万元 | 不含房租装修流动资金,主流单店品牌相关投入区间 |



