
| 费用项目 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 加盟费 | 1.4万元 | 1.4万元 | 1.4万元 | 5年期限,品牌使用费用 |
| 品牌授权费 | 6000元 | 6000元 | 6000元 | 5年期限,品牌授权使用 |
| 总部管理费 | 4500元 | 4500元 | 4500元 | 5年期限,总部管理服务 |
| 设备费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 厨房、桌椅餐具全套设备 |
| 首批原材料费 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 开业首批食材物料采购 |
| 保证金 | 2万元 | 2万元 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 单店总投资预估 | 11万元 | 9万元 | 7万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



