
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟服务费 | 2.7万元 | 一次性缴纳,品牌授权费用 |
| 品牌保证金 | 0.5万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.2万元/年 | 每年按期缴纳 |
| 全套旋转设备费 | 5万元 | 旋转传送带、电磁炉、后厨设备 |
| 首批物料原料费 | 3万元 | 底料、食材、餐具等首批备货 |
| 收银系统费用 | 0.6万元 | 门店收银、会员管理系统 |
| 证照办理费用 | 0.3万元 | 营业执照、食品经营许可证等 |
| 开业物料费用 | 0.8万元 | 宣传展架、宣传单、门店标识物料 |
| 总投资区间(不含房租、装修、流动资金) | 13.1万元左右 | 根据门店规模上下浮动 |



