
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 城市合伙人合作款 | 10万元 | 基础合作档位,包含10台设备产权 |
| 设备押金(新增设备) | 0.1万元/台 | 完成考核可申领,可退还 |
| 系统平台使用费 | 0.5万元 | 智能后台管理系统授权费用 |
| 运营培训费 | 0.3万元 | 广告运营、市场铺设全套培训 |
| 品牌区域授权费 | 2万元 | 区域独家经营保护权限 |
| 设备辅材耗材备用金 | 1万元 | 前期滤芯、安装配件储备 |
| 物料品牌制作费 | 0.6万元 | 宣传物料、机身标识制作 |
| 安装施工费用 | 0.8万元 | 首批设备上门安装布线费用 |
| 总投资区间 | 12万-16万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广费 |



