
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费用 | 12万元 | 单校区授权费用,城市等级不同价格浮动 |
| 品牌履约保证金 | 3万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 年度品牌使用费 | 2万元/年 | 持续使用课程体系、品牌资质 |
| 教学软硬件设备费 | 6万元 | 电脑、教学服务器、配套教具 |
| 课程教材资料费 | 2万元 | 配套课件、学员学习资料首期采购 |
| 师资培训费用 | 1.5万元 | 校长、任课教师总部集中培训 |
| 校区标准化系统费 | 1万元 | 教务管理、学员排课系统授权 |
| 证照资质协助服务费 | 0.8万元 | 办学相关资料指导服务 |
| 投资汇总参考 | 金额范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 品牌相关硬性投入合计(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 28.3万元 | 上述表格费用总和 |
| 校区整体总投资(全口径) | 55万-90万元 | 包含房租、装修、备用资金、宣传等全部开支 |



