
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 3万元 | 品牌商标授权使用费 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 品牌管理费 | 0.3万元 | 3年周期费用 |
| 全套设备费 | 3.5万元 | 奶茶制作标准设备 |
| 首批原材料费 | 2万元 | 开业首批物料采购 |
| 技术培训费 | 0.5万元 | 产品制作、门店运营培训 |
| 门店设计费 | 0.6万元 | 总部统一店面图纸设计 |
| 开业物料费 | 0.4万元 | 杯具、打包袋、宣传品等 |
| 投资汇总 | 金额范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌相关硬性投入合计 | 12~14万元 | 不含房租、装修、流动资金、推广宣传费 |
| 门店完整总投资 | 15~20万元 | 包含装修、基础备货,不含高额房租 |



