
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 城市合伙人授权费 | 3万元 | 3年授权周期 |
| 品牌保证金 | 1万元 | 合同到期无违约可退还 |
| 门店健身设备费 | 12万元 | 操课器械、智能影音设备 |
| SaaS系统使用费 | 2万元 | 三年平台后台使用权 |
| 总部运营培训费 | 0.5万元 | 教练、门店管理人员培训 |
| 首批周边物料采购费 | 1万元 | 品牌毛巾、运动周边商品 |
| VI形象物料制作费 | 1.5万元 | 店内品牌标识、海报装置 |
| 证照合规配套费用 | 0.8万元 | 健身相关资质办理配套支出 |
| 门店杂项备用金 | 1万元 | 设备调试、开业配套支出 |
| 项目 | 投资区间 | 说明 |
|---|---|---|
| 品牌相关前期总投入(不含房租、装修、流动资金、推广费) | 23万元~25万元 | 参考二线城市标准门店 |
| 门店完整总投资范围 | 50万元~100万元 | 含装修、租金预备金等全部投入 |



