
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 1万-2万元 | 品牌授权使用费,一次性缴纳 |
| 加盟保证金 | 1万-5万元 | 合同到期无违规可返还 |
| 全套设备费 | 3万-5万元 | 炸炉、操作台、收银设备等 |
| 首批原材料费 | 1万-2万元 | 炸鸡半成品、腌料、裹粉等首批物料 |
| 品牌管理费 | 0.3万-0.6万元/年 | 总部持续运营扶持费用 |
| 培训费 | 0元 | 总部免费技术、运营培训 |
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 门店装修费 | 2万-6万元 | 根据门店面积浮动 |
| 开业推广费 | 0.5万-1.2万元 | 开业活动、线上线下宣传 |
| 流动资金 | 2万-4万元 | 日常补货、杂费备用资金 |
| 门店租金(首押) | 2万-8万元 | 受城市、地段影响较大 |



