
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 4万-5万元 | 一次性缴纳,获得品牌使用权 |
| 品牌管理费 | 0.3万-0.5万元 | 年度费用,总部运营扶持 |
| 权益保证金 | 2万-3万元 | 合同到期无违约可返还 |
| 门店装修费 | 2万-6万元 | 根据门店面积、城市等级浮动 |
| 全套设备费 | 3万元左右 | 包含风幕柜、操作台、收银系统等 |
| 首批水果原材料 | 1万-3万元 | 首次进货备货资金 |
| 证照办理费用 | 0.1万-0.3万元 | 营业执照、食品经营许可等 |
| 门店租金押金 | 1万-3万元 | 受地段、城市影响较大 |
| 开业流动资金 | 1万-5万元 | 用于前期周转、补货、杂费 |
| 单店总投资 | 10万-20万元 | 综合预估投资区间 |



