
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 加盟费 | 2.68万-5万元 | 一次性收取,按城市等级定价 |
| 品牌保证金 | 1万-2万元 | 合同到期无违约可无息退还 |
| 年度品牌管理费 | 0.5万-2万元 | 按年缴纳 |
| 门店装修费 | 6万-10万元 | 根据门店面积浮动,统一装修标准 |
| 全套经营设备费 | 3.5万-8万元 | 包含电磁炉、餐台、冷藏设备、桌椅 |
| 首批食材物料费 | 1.5万-5万元 | 底料、蘸料、食材、餐具等首次备货 |
| 开业宣传推广费 | 1万-2万元 | 线上团购、线下开业活动 |
| 门店租金押金 | 2万-4.5万元 | 押一付三,受地段影响较大 |
| 运营流动资金 | 5万-10万元 | 用于人工、水电、日常补货周转 |
| 证照及杂项开支 | 0.3万-0.8万元 | 工商、消防、简单耗材等 |
| 预估总投资 | 10万-30万元 | 50-100㎡标准门店整体投入 |



