
| 费用项目 | 费用金额 | 备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 2.98万元 | 单店一次性授权,包含品牌使用权、全套技术培训 |
| 品牌保证金 | 0万元 | 公开招商政策无强制履约保证金 |
| 年度运营管理费 | 0万元/年 | 合同期内不收取常规管理费 |
| 门店装修改造费 | 3.5-7万元 | 统一形象装修,档口店、标准堂食店价格浮动 |
| 厨房设备配套费 | 2.2-4.5万元 | 灶具、冷藏设备、操作台、收银监控系统等 |
| 首批原料备货费 | 1.2-2.5万元 | 底料、食材、打包耗材首次进货 |
| 首期门店租金(押一付三) | 1.8-4.2万元 | 受城市等级、商圈位置、门店面积影响较大 |
| 开业宣传推广费 | 0.6-1.2万元 | 线上平台活动、门店物料、开业引流活动 |
| 开业流动资金 | 1.5-2.8万元 | 前期人工、水电杂费、日常周转备用资金 |
| 单店总投资 | 10-20万元 | 参考区间 |



