
| 功能区 | 最小面积(㎡) | 建议面积(㎡) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 学习区 | 80 | 120-200 | 需容纳智能学习桌、设备,人均约2-3㎡ |
| 前台接待区 | 10 | 15-20 | 用于咨询、办理手续 |
| 教师辅导区 | 10 | 15-20 | 供教师备课或一对一辅导 |
| 储物间 | 5 | 8-10 | 存放教材、设备等物资 |
| 卫生间 | 5 | 8-10 | 供学生和教师使用 |
| 总计 | 110 | 170-260 | 实际面积需根据具体选址和布局调整 |
| 项目分类 | 费用明细 | 金额(元) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 设备采购 | AI学习平板(20台) | 80,000 | 4000元/台 |
| 场地费用 | 年租金 | 60,000 | 100平米估算 |
| 装修费用 | 基础装修及布置 | 30,000 | 简单装修 |
| 系统授权 | AI教学系统年费 | 20,000 | 官方授权费用 |
| 首批物料 | 教材、文具等 | 10,000 | 开业必需品 |
| 人员工资 | 3名员工3个月 | 24,000 | 含培训期 |
| 营销推广 | 开业宣传费用 | 15,000 | 线上线下推广 |
| 其他费用 | 备用金及其他 | 10,000 | 应急资金 |
| 总计 | 249,000 | ||



