
| 费用项目 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3-6万元 | 区域级别不同价格不同 |
| 合作保证金 | 2万元 | 合约到期无违约可退还 |
| 门店装修费 | 4-7万元 | 按80-120㎡标准门店核算 |
| 智能教学设备费 | 2-3.5万元 | 含学习终端、后台系统 |
| 首期门店租金 | 2.5-5万元 | 押一付三基础行情 |
| 首批教材物料费 | 0.6-1.2万元 | 宣传物料、学习资料 |
| 人员预备薪资 | 1.5-2.5万元 | 前期员工储备开销 |
| 开业推广宣传费 | 0.8-1.5万元 | 本地引流拓客使用 |
| 日常备用流动资金 | 2-4万元 | 维持前期正常运营 |
| 单店整体总投资 | 16.4-30.7万元 | 市场主流综合投入区间 |



