
| 费用名称 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟金 | 7万元 | 一次性缴纳,终身品牌授权 |
| 合作保证金 | 3.5万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 年度管理费 | 1.8万元 | 总部运营扶持、教研更新费用 |
| 门店装修费用 | 12-22万元 | 按120㎡社区托育门店核算 |
| 教学设备教具费 | 4-7万元 | 早教玩具、寝具、课程教材 |
| 场地租赁费用 | 1.2-3.2万元/月 | 城市地段不同价格浮动大 |
| 师资人员薪资 | 1.6-2.8万元/月 | 保育员、早教师、前台薪资 |
| 开业筹备宣传费 | 0.8-1.5万元 | 地推活动、宣传单页、引流活动 |
| 日常杂费 | 0.5-1万元 | 水电、食材、日常耗材 |
| 运营流动资金 | 6-12万元 | 保障前期平稳运营周转 |
| 整体单店总投资 | 25-55万元 | 主流城市标准门店整体投入 |



