
| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 3-5万元 | 按门店级别划分收取 |
| 品牌保证金 | 2万元 | 合约到期无违约全额退还 |
| 年度管理费 | 0.8万元 | 用于品牌运营与售后扶持 |
| 门店装修费 | 2-4万元 | 标准形象门店,按面积浮动 |
| 首批货品费 | 6-10万元 | 含学习机、教辅、智能硬件 |
| 门店租金 | 1-3万元 | 一线二线城市季度预估 |
| 人员工资预备金 | 1.5万元 | 前期2-3人基础薪资储备 |
| 开业宣传费用 | 0.6万元 | 活动物料、地推推广开销 |
| 流动资金 | 3万元 | 日常周转应急备用 |
| 整体开店总投资 | 20-35万元 | 普通标准门店全包投入 |



