
| 费用类型 | 投资金额 | 相关备注 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 6-16万元 | 含品牌使用权、全套课程资源 |
| 品牌保证金 | 4-9万元 | 合约到期无违规全额退还 |
| 门店装修费用 | 12-28万元 | 适配早教场所环保装修标准 |
| 教学教具费用 | 4-9万元 | 游乐设施、教学器材全套配齐 |
| 场地租赁费用 | 1.1-1.8万元/月 | 淄博商圈临街门店均价 |
| 人员筹备薪资 | 1.3-1.7万元/月 | 幼师、前台、保洁基础薪资 |
| 开业宣传费用 | 0.5-1.6万元 | 地推活动、线上本地推广 |
| 运营流动资金 | 6-9万元 | 前期日常运营周转备用 |
| 整体总投资 | 42-58万元 | 淄博中小型早教门店前期全款投入 |



