
| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 加盟授权费 | 13-22万元 | 含品牌使用、课程全套授权 |
| 年度品牌管理费 | 1.2万元/年 | 总部日常运营扶持费用 |
| 合作保证金 | 2.5万元 | 合约到期无违约全额退还 |
| 门店装修费用 | 17-25万元 | 标准托育门店基础装修 |
| 教学游乐设备费 | 8-11万元 | 教具、游乐设施、安防设备 |
| 首批进货物料费 | 3-6万元 | 幼儿用品、教材、日常耗材 |
| 场地租金费用 | 5-13万元/年 | 依据城市地段面积浮动 |
| 人员筹备薪资 | 7-13万元/年 | 师资、保育、前台人员薪资 |
| 开业宣传费用 | 2-4万元 | 线下活动、线上引流推广 |
| 备用流动资金 | 6-9万元 | 门店日常周转备用资金 |
| 单店整体总投资 | 55-110万元 | 市场最新整体投入区间 |



