
| 费用类型 | 费用金额 | 备注说明 |
|---|---|---|
| 品牌加盟费 | 0万元 | 2026最新加盟政策免收 |
| 全套洗衣设备费 | 3.5-6.8万元 | 根据门店规模配置不同机型 |
| 门店装修费用 | 1.2-2.6万元 | 按门店面积标准简装核算 |
| 店面租金费用 | 0.8-2.2万元 | 含首月租金及房屋押金 |
| 首批物料费用 | 0.3-0.6万元 | 洗涤耗材、包装用品等 |
| 证照办理费用 | 0.1-0.2万元 | 工商、卫生相关手续办理 |
| 开业宣传费用 | 0.2-0.5万元 | 活动推广、门店引流宣传 |
| 日常周转资金 | 0.5-1.5万元 | 门店日常运营备用资金 |
| 标准门店总投资 | 7-15万元 | 2026福哆哆国际洗衣整体投入 |



